| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Andreas Wegerich |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Nakiki SE |
| b) | LEI | 391200QX3JB9AM3VJG21 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000WNDL300 | |
| b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
| Teilrückführung von 60.000 Aktien der im Rahmen einer Wertpapierleihe insgesamt 400.000 verliehenen Aktien (siehe Meldung vom 30.04.2025) | ||
| c) | Preis(e) | Volumen |
| nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 01.07.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
von
Schlagwörter: