| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Wegerich UG |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung / Andreas Wegerich / Vorstand |
| b) | Berichtigung | Korrektur der Meldung vom 30.07.2025 bezüglich Angaben in 2a |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Nakiki SE |
| b) | LEI | 391200QX3JB9AM3VJG21 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE000WNDL300 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 1,50 EUR | 150.000,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 1,50 EUR | 150.000,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 29.07.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 30.07.2025
von
Schlagwörter: