1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Andreas Wegerich |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Nakiki SE |
b) | LEI | 391200QX3JB9AM3VJG21 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Legal Finance Stock |
Kennung | DE000WNDL300 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Verleih von 400.000 Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe bei einer Kapitalerhöhung zur Abwicklung von Zeichnungen als Zahlungs-/ Lieferungsgeschäft an Investoren. | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,00 EUR | 0,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 28.04.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
By
Tags: